1兑EUR价格走势图
2026年2月3日 12:24 UTC
1 兑换 EUR 汇率--
1 1 = 0.{4}7089 EUR
1 1 = 0.{4}7089 EUR
1兑EUR实时汇率
今日1兑EUR汇率为1 1兑0.000070892919 EUR。1流通供应量为0 1,总市值达€0。过去24小时内,1的交易量上涨€4,539.6564271576335,上涨了0.0877%。截至February 3, 2026,交易了价值€5,180,886.779753992232的1。 查看更多1详情>>
如何将 1 兑换为 Euro
免费创建 WEEX 账户
在 WEEX 上,最低仅需 10 美元即可交易。
添加入金方式
绑定银行卡、银行账户或将加密货币存入 WEEX 交易所。
1 兑换 EUR
选择您要兑换的加密货币和数量。
1 1 的 Euro 价值涨跌
| 过往表现 | 最近 24 小时 | 最近 7 天 | 最近 30 天 | 最近 90 天 |
|---|---|---|---|---|
| 最高价 | 0.{4}7777 | 0.0001058 | 0.0001888 | 0.0007676 |
| 最低价 | 0.{4}7423 | 0.{4}7423 | 0.{4}7423 | 0.{4}6165 |
| 平均价 | 0.{4}8479 | 0.{4}8479 | 0.0001695 | 0.0004239 |
| 涨跌幅 | -6.42% | -31.92% | -49.85% | -70.31% |
过去 30 天内,1 兑 Euro 的最高汇率为 2026-01-10 时的 0.0002227 EUR。1 兑 EUR 的最低汇率为 2026-01-30 时的 0.00008755 EUR。
1价格换算表
1 兑换 Euro
Euro | |
|---|---|
1 | 0.{4}7089 |
2 | 0.0001417 |
3 | 0.0002126 |
5 | 0.0003544 |
10 | 0.0007089 |
25 | 0.001772 |
50 | 0.003544 |
100 | 0.007089 |
1000 | 0.07089 |
上表中的 1 兑 EUR 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 1 到 1000 1)下以 Euro 估值的 1 价值。
Euro 兑换 1
Euro | |
|---|---|
1 | 14105.7811 |
5 | 70528.9057 |
10 | 141057.8114 |
20 | 282115.6228 |
50 | 705289.05714 |
100 | 1410578.1142 |
200 | 2821156.2285 |
500 | 7052890.5714 |
1000 | 14105781.1429 |
上表中的 EUR 兑 1 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 EUR 到 1000 EUR)下以 1 估值的 Euro 价值。
近期兑换
用我们的 1 兑 EUR 或 EUR 兑 1 计算器了解其他人的兑换情况。跟踪实时兑换情况,并从其他用户那里了解流行趋势。
| 64.12TWD to ZEC | 37.97ARS to WBNB | 27.29ETH to VND | 43.99CNY to DOGE | 80.6RUB to slisBNB |
| 29.06M to TRY | 45.04syrupUSDC to ARS | 57.08VND to TRX | 65.48PLN to USDT | 56.91AED to FBTC |
| 73.73PUMP to CNY | 87.59ICP to CNY | 16.77EUR to LEO | 11.07DAI to TRY | 79.54BTCB to VND |
| 27.15BTC to RUB | 9.04SOL to USD | 37.03RETH to UAH | 69.41KAS to UAH | 95.66TWD to WBTC |
| 59.42RSETH to UAH | 70.96WLFI to ARS | 32.46SHIDO to VND | 87.37GT to TWD | 15.56sUSDe to VND |
| 86.04CNY to CRO | 68.14KCS to EUR | 31.69TWD to AAVE | 4.19PLN to WBETH | 43.09UAH to LINK |
在 WEEX 购买 1
创建 WEEX 账户,安全便捷地交易 1。
1 兑换 Euro 过往表现
单日涨跌
| 今天 下午0:24 | 24 小时前 | 24小时涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 1 | 0.{4}7174 EUR | 0.{4}7575 EUR | -5.29% |
| 5 1 | 0.0003587 EUR | 0.0003787 EUR | -5.29% |
| 10 1 | 0.0007174 EUR | 0.0007575 EUR | -5.29% |
| 50 1 | 0.003587 EUR | 0.003787 EUR | -5.29% |
| 100 1 | 0.007174 EUR | 0.007575 EUR | -5.29% |
| 1000 1 | 0.07174 EUR | 0.07575 EUR | -5.29% |
目前 1 兑 Euro 的汇率为 0.{4}7089,1 1 的价值为 0.{4}7089 EUR。在过去 24 小时内,1 兑 EUR 的汇率波动为 -5.29%。请参阅上文不同 1 金额(1-1,000 1)的 24 小时价格涨跌详情。
单月涨跌
| 今天 下午0:24 | 30 天前 | 30天涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 1 | 0.{4}7174 EUR | 0.0001413 EUR | -49.25% |
| 5 1 | 0.0003587 EUR | 0.0007065 EUR | -49.25% |
| 10 1 | 0.0007174 EUR | 0.001413 EUR | -49.25% |
| 50 1 | 0.003587 EUR | 0.007065 EUR | -49.25% |
| 100 1 | 0.007174 EUR | 0.01413 EUR | -49.25% |
| 1000 1 | 0.07174 EUR | 0.1413 EUR | -49.25% |
在过去的 30 天里,1 兑 EUR 的汇率波动为 -49.25%。请参阅上文不同 1 金额(1-1,000 1)的 24 小时涨跌详情。
全年涨跌
| 今天 下午0:24 | 1 年前 | 1年涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 1 | 0.{4}7174 EUR | 0.005242 EUR | -98.63% |
| 5 1 | 0.0003587 EUR | 0.02621 EUR | -98.63% |
| 10 1 | 0.0007174 EUR | 0.05242 EUR | -98.63% |
| 50 1 | 0.003587 EUR | 0.2621 EUR | -98.63% |
| 100 1 | 0.007174 EUR | 0.5242 EUR | -98.63% |
| 1000 1 | 0.07174 EUR | 5.242 EUR | -98.63% |
在过去一年里,1 兑 EUR 的汇率波动为 -98.63%。请参阅上文不同 1 金额(1-1,000 1)的 24 小时涨跌详情。