BNB兑EUR价格走势图
2026/06/28
BNB 兑换 EUR 汇率--
1 BNB = 0.{4}2086 EUR
1 BNB = 0.{4}2086 EUR
币安币兑EUR实时汇率
今日币安币兑EUR汇率为1 BNB兑0.000020862 EUR。币安币流通供应量为0 BNB,总市值达€0。过去24小时内,币安币的交易量上涨€0,上涨了0%。截至2026/06/28,交易了价值€0的BNB。 查看更多BNB详情>>
如何将 币安币 兑换为 Euro
免费创建 WEEX 账户
在 WEEX 上,最低仅需 10 美元即可交易。
添加入金方式
绑定银行卡、银行账户或将加密货币存入 WEEX 交易所。
BNB 兑换 EUR
选择您要兑换的加密货币和数量。
1 币安币 的 Euro 价值涨跌
| 过往表现 | 最近 24 小时 | 最近 7 天 | 最近 30 天 | 最近 90 天 |
|---|---|---|---|---|
| 最高价 | 0.{4}2204 | 0.{4}2332 | 0.{4}4163 | 0.{4}4749 |
| 最低价 | 0.{4}2204 | 0.{4}2197 | 0.{4}1967 | 0.{4}1967 |
| 平均价 | -- | -- | -- | -- |
| 涨跌幅 | -5.36% | -10.56% | -44.70% | -35.95% |
过去 30 天内,币安币 兑 Euro 的最高汇率为 2026/05/31 时的 0.0000474 EUR。BNB 兑 EUR 的最低汇率为 2026/06/06 时的 0.0000224 EUR。
币安币价格换算表
币安币 兑换 Euro
Euro | |
|---|---|
1 | 0.{4}2086 |
2 | 0.{4}4172 |
3 | 0.{4}6258 |
5 | 0.0001043 |
10 | 0.0002086 |
25 | 0.0005215 |
50 | 0.001043 |
100 | 0.002086 |
1000 | 0.02086 |
上表中的 BNB 兑 EUR 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 BNB 到 1000 BNB)下以 Euro 估值的 币安币 价值。
Euro 兑换 币安币
Euro | |
|---|---|
1 | 47,934.04275 |
5 | 239,670.2137 |
10 | 479,340.4275 |
20 | 958,680.8551 |
50 | 2,396,702.1378 |
100 | 4,793,404.2757 |
200 | 9,586,808.5514 |
500 | 23,967,021.3785 |
1000 | 47,934,042.7571 |
上表中的 EUR 兑 BNB 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 EUR 到 1000 EUR)下以 币安币 估值的 Euro 价值。
近期兑换
用我们的 BNB 兑 EUR 或 EUR 兑 BNB 计算器了解其他人的兑换情况。跟踪实时兑换情况,并从其他用户那里了解流行趋势。
| 71.86VND to CBBTC | 64.38EUR to CRO | 69.51WLD to RUB | 77.92XAUt to USD | 73.14VND to U |
| 69.55EUR to WBETH | 56.28BFUSD to AZN | 56.29JPY to BTC | 47.69stETH to USD | 36.02TAO to AZN |
| 37.4VND to AETHUSDT | 30.8ARS to BTCB | 39.53DAI to USD | 25.73AZN to WBTC | 20.23RAIN to RUB |
| 54.9BEAT to IDR | 47.17IDR to WETH | 34.03QNT to USD | 36.8USDf to AED | 13.27TWD to GRAM |
| 62.9AAVE to BRL | 41.25AZN to TRX | 46.55ATOM to AED | 51.45ADA to CNY | 0.03weETH to VND |
| 66.78KCS to VND | 96.63LTC to RUB | 44.39AED to STABLE | 33.61EUR to USDT0 | 25.66KHYPE to BRL |
在 WEEX 购买 币安币
创建 WEEX 账户,安全便捷地交易 币安币。
币安币 兑换 Euro 过往表现
单日涨跌
| 今天 下午9:59 | 24 小时前 | 24小时涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 BNB | 0.{4}2086 EUR | 0.{4}2204 EUR | -5.36% |
| 5 BNB | 0.0001043 EUR | 0.0001102 EUR | -5.36% |
| 10 BNB | 0.0002086 EUR | 0.0002204 EUR | -5.36% |
| 50 BNB | 0.001043 EUR | 0.001102 EUR | -5.36% |
| 100 BNB | 0.002086 EUR | 0.002204 EUR | -5.36% |
| 1000 BNB | 0.02086 EUR | 0.02204 EUR | -5.36% |
目前 币安币 兑 Euro 的汇率为 0.{4}2086,1 BNB 的价值为 0.{4}2086 EUR。在过去 24 小时内,BNB 兑 EUR 的汇率波动为 -5.36%。请参阅上文不同 币安币 金额(1-1,000 BNB)的 24 小时价格涨跌详情。
单月涨跌
| 今天 下午9:59 | 30 天前 | 30天涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 BNB | 0.{4}2086 EUR | 0.{4}3772 EUR | -44.70% |
| 5 BNB | 0.0001043 EUR | 0.0001886 EUR | -44.70% |
| 10 BNB | 0.0002086 EUR | 0.0003772 EUR | -44.70% |
| 50 BNB | 0.001043 EUR | 0.001886 EUR | -44.70% |
| 100 BNB | 0.002086 EUR | 0.003772 EUR | -44.70% |
| 1000 BNB | 0.02086 EUR | 0.03772 EUR | -44.70% |
在过去的 30 天里,BNB 兑 EUR 的汇率波动为 -44.70%。请参阅上文不同 币安币 金额(1-1,000 BNB)的 24 小时涨跌详情。
全年涨跌
| 今天 下午9:59 | 1 年前 | 1年涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 BNB | 0.{4}2086 EUR | 0.{4}9152 EUR | -77.21% |
| 5 BNB | 0.0001043 EUR | 0.0004576 EUR | -77.21% |
| 10 BNB | 0.0002086 EUR | 0.0009152 EUR | -77.21% |
| 50 BNB | 0.001043 EUR | 0.004576 EUR | -77.21% |
| 100 BNB | 0.002086 EUR | 0.009152 EUR | -77.21% |
| 1000 BNB | 0.02086 EUR | 0.09152 EUR | -77.21% |
在过去一年里,BNB 兑 EUR 的汇率波动为 -77.21%。请参阅上文不同 币安币 金额(1-1,000 BNB)的 24 小时涨跌详情。