BNB兑EUR价格走势图
2026/06/30
BNB 兑换 EUR 汇率--
1 BNB = 0.{4}2585 EUR
1 BNB = 0.{4}2585 EUR
币安币兑EUR实时汇率
今日币安币兑EUR汇率为1 BNB兑0.000025853711 EUR。币安币流通供应量为0 BNB,总市值达€0。过去24小时内,币安币的交易量上涨€0,上涨了0%。截至2026/06/30,交易了价值€0的BNB。 查看更多BNB详情>>
如何将 币安币 兑换为 Euro
免费创建 WEEX 账户
在 WEEX 上,最低仅需 10 美元即可交易。
添加入金方式
绑定银行卡、银行账户或将加密货币存入 WEEX 交易所。
BNB 兑换 EUR
选择您要兑换的加密货币和数量。
1 币安币 的 Euro 价值涨跌
| 过往表现 | 最近 24 小时 | 最近 7 天 | 最近 30 天 | 最近 90 天 |
|---|---|---|---|---|
| 最高价 | 0.{4}2692 | 0.{4}2825 | 0.{4}3569 | 0.{4}3569 |
| 最低价 | 0.{4}2692 | 0.{4}2635 | 0.{4}1865 | 0.{4}1741 |
| 平均价 | -- | -- | -- | -- |
| 涨跌幅 | -3.97% | -6.79% | +34.60% | +12.09% |
过去 30 天内,币安币 兑 Euro 的最高汇率为 2026/06/04 时的 0.00004074 EUR。BNB 兑 EUR 的最低汇率为 2026/05/28 时的 0.00002129 EUR。
币安币价格换算表
币安币 兑换 Euro
Euro | |
|---|---|
1 | 0.{4}2585 |
2 | 0.{4}5170 |
3 | 0.{4}7756 |
5 | 0.0001292 |
10 | 0.0002585 |
25 | 0.0006463 |
50 | 0.001292 |
100 | 0.002585 |
1000 | 0.02585 |
上表中的 BNB 兑 EUR 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 BNB 到 1000 BNB)下以 Euro 估值的 币安币 价值。
Euro 兑换 币安币
Euro | |
|---|---|
1 | 38,679.1667 |
5 | 193,395.8339 |
10 | 386,791.6679 |
20 | 773,583.3358 |
50 | 1,933,958.3396 |
100 | 3,867,916.6793 |
200 | 7,735,833.3587 |
500 | 19,339,583.3967 |
1000 | 38,679,166.7935 |
上表中的 EUR 兑 BNB 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 EUR 到 1000 EUR)下以 币安币 估值的 Euro 价值。
近期兑换
用我们的 BNB 兑 EUR 或 EUR 兑 BNB 计算器了解其他人的兑换情况。跟踪实时兑换情况,并从其他用户那里了解流行趋势。
| 80.41CNY to DEXE | 10.64ARS to sUSDe | 96.74LEO to TWD | 97.96VND to M | 49.45stETH to UAH |
| 81.04USD to BTC | 66.94WETH to CNY | 82.36BRL to STABLE | 50AZN to DOGE | 85.56BGB to CNY |
| 50.02JITOSOL to UAH | 66.14PLN to BCH | 34.78UAH to DAI | 72.33BNB to TWD | 99.4AZN to BTCT |
| 88.44HTX to RUB | 74.81ARS to ETH | 75.2USDG to VND | 87.2EUR to WBNB | 88.6UAH to WLD |
| 97.57USDC.e to CNY | 27.08SHIB to BRL | 94.25BRL to KHYPE | 25.39HBAR to VND | 62.71ADA to UAH |
| 71.77ARS to PAXG | 11.86PYUSD to TWD | 91.57AED to GRAM | 52.09AED to U | 36.84CTM to TWD |
在 WEEX 购买 币安币
创建 WEEX 账户,安全便捷地交易 币安币。
币安币 兑换 Euro 过往表现
单日涨跌
| 今天 上午12:45 | 24 小时前 | 24小时涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 BNB | 0.{4}2585 EUR | 0.{4}2692 EUR | -3.97% |
| 5 BNB | 0.0001292 EUR | 0.0001346 EUR | -3.97% |
| 10 BNB | 0.0002585 EUR | 0.0002692 EUR | -3.97% |
| 50 BNB | 0.001292 EUR | 0.001346 EUR | -3.97% |
| 100 BNB | 0.002585 EUR | 0.002692 EUR | -3.97% |
| 1000 BNB | 0.02585 EUR | 0.02692 EUR | -3.97% |
目前 币安币 兑 Euro 的汇率为 0.{4}2585,1 BNB 的价值为 0.{4}2585 EUR。在过去 24 小时内,BNB 兑 EUR 的汇率波动为 -3.97%。请参阅上文不同 币安币 金额(1-1,000 BNB)的 24 小时价格涨跌详情。
单月涨跌
| 今天 上午12:45 | 30 天前 | 30天涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 BNB | 0.{4}2585 EUR | 0.{4}1920 EUR | +34.60% |
| 5 BNB | 0.0001292 EUR | 0.{4}9600 EUR | +34.60% |
| 10 BNB | 0.0002585 EUR | 0.000192 EUR | +34.60% |
| 50 BNB | 0.001292 EUR | 0.00096 EUR | +34.60% |
| 100 BNB | 0.002585 EUR | 0.00192 EUR | +34.60% |
| 1000 BNB | 0.02585 EUR | 0.0192 EUR | +34.60% |
在过去的 30 天里,BNB 兑 EUR 的汇率波动为 34.60%。请参阅上文不同 币安币 金额(1-1,000 BNB)的 24 小时涨跌详情。
全年涨跌
| 今天 上午12:45 | 1 年前 | 1年涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 BNB | 0.{4}2585 EUR | 0.0002623 EUR | -90.14% |
| 5 BNB | 0.0001292 EUR | 0.001311 EUR | -90.14% |
| 10 BNB | 0.0002585 EUR | 0.002623 EUR | -90.14% |
| 50 BNB | 0.001292 EUR | 0.01311 EUR | -90.14% |
| 100 BNB | 0.002585 EUR | 0.02623 EUR | -90.14% |
| 1000 BNB | 0.02585 EUR | 0.2623 EUR | -90.14% |
在过去一年里,BNB 兑 EUR 的汇率波动为 -90.14%。请参阅上文不同 币安币 金额(1-1,000 BNB)的 24 小时涨跌详情。