BNB兑EUR价格走势图
2026/06/29
BNB 兑换 EUR 汇率--
1 BNB = 0.{4}2583 EUR
1 BNB = 0.{4}2583 EUR
币安币兑EUR实时汇率
今日币安币兑EUR汇率为1 BNB兑0.000025830103 EUR。币安币流通供应量为0 BNB,总市值达€0。过去24小时内,币安币的交易量上涨€0,上涨了0%。截至2026/06/29,交易了价值€0的BNB。 查看更多BNB详情>>
如何将 币安币 兑换为 Euro
免费创建 WEEX 账户
在 WEEX 上,最低仅需 10 美元即可交易。
添加入金方式
绑定银行卡、银行账户或将加密货币存入 WEEX 交易所。
BNB 兑换 EUR
选择您要兑换的加密货币和数量。
1 币安币 的 Euro 价值涨跌
| 过往表现 | 最近 24 小时 | 最近 7 天 | 最近 30 天 | 最近 90 天 |
|---|---|---|---|---|
| 最高价 | 0.{4}2689 | 0.{4}2822 | 0.{4}3565 | 0.{4}3565 |
| 最低价 | 0.{4}2689 | 0.{4}2632 | 0.{4}1863 | 0.{4}1740 |
| 平均价 | -- | -- | -- | -- |
| 涨跌幅 | -3.97% | -6.79% | +34.60% | +12.09% |
过去 30 天内,币安币 兑 Euro 的最高汇率为 2026/06/04 时的 0.00004074 EUR。BNB 兑 EUR 的最低汇率为 2026/05/28 时的 0.00002129 EUR。
币安币价格换算表
币安币 兑换 Euro
Euro | |
|---|---|
1 | 0.{4}2583 |
2 | 0.{4}5166 |
3 | 0.{4}7749 |
5 | 0.0001291 |
10 | 0.0002583 |
25 | 0.0006457 |
50 | 0.001291 |
100 | 0.002583 |
1000 | 0.02583 |
上表中的 BNB 兑 EUR 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 BNB 到 1000 BNB)下以 Euro 估值的 币安币 价值。
Euro 兑换 币安币
Euro | |
|---|---|
1 | 38,714.5184 |
5 | 193,572.5924 |
10 | 387,145.1848 |
20 | 774,290.3696 |
50 | 1,935,725.9241 |
100 | 3,871,451.8482 |
200 | 7,742,903.6965 |
500 | 19,357,259.2412 |
1000 | 38,714,518.4825 |
上表中的 EUR 兑 BNB 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 EUR 到 1000 EUR)下以 币安币 估值的 Euro 价值。
近期兑换
用我们的 BNB 兑 EUR 或 EUR 兑 BNB 计算器了解其他人的兑换情况。跟踪实时兑换情况,并从其他用户那里了解流行趋势。
| 53.66AED to syrupUSDC | 28.66UAH to USDe | 21.84RUB to AETHUSDT | 34.08WTRX to AZN | 2.43ARS to UNI |
| 30.64ARS to BTCT | 3UAH to XLM | 16.77DOT to UAH | 88.88JPY to ADA | 47.51BRL to ATOM |
| 85.5JPY to CTM | 51.88JPY to ETH | 94.98MORPHO to JPY | 15.6RENDER to PLN | 6.87DOGE to AED |
| 98.62VND to KHYPE | 86.39TWD to RSETH | 62.72USDD to TWD | 79.29BNSOL to UAH | 81.38USDf to USD |
| 4.52VND to ICP | 11.18VND to AETHWETH | 21.75PI to TWD | 92.94TWD to LTC | 61.04RUB to BEAT |
| 33.34KCS to UAH | 9.29WETH to AED | 8.24CBBTC to ARS | 32.33SUI to CNY | 78.24TWD to AAVE |
在 WEEX 购买 币安币
创建 WEEX 账户,安全便捷地交易 币安币。
币安币 兑换 Euro 过往表现
单日涨跌
| 今天 下午5:54 | 24 小时前 | 24小时涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 BNB | 0.{4}2583 EUR | 0.{4}2689 EUR | -3.97% |
| 5 BNB | 0.0001291 EUR | 0.0001344 EUR | -3.97% |
| 10 BNB | 0.0002583 EUR | 0.0002689 EUR | -3.97% |
| 50 BNB | 0.001291 EUR | 0.001344 EUR | -3.97% |
| 100 BNB | 0.002583 EUR | 0.002689 EUR | -3.97% |
| 1000 BNB | 0.02583 EUR | 0.02689 EUR | -3.97% |
目前 币安币 兑 Euro 的汇率为 0.{4}2583,1 BNB 的价值为 0.{4}2583 EUR。在过去 24 小时内,BNB 兑 EUR 的汇率波动为 -3.97%。请参阅上文不同 币安币 金额(1-1,000 BNB)的 24 小时价格涨跌详情。
单月涨跌
| 今天 下午5:54 | 30 天前 | 30天涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 BNB | 0.{4}2583 EUR | 0.{4}1918 EUR | +34.60% |
| 5 BNB | 0.0001291 EUR | 0.{4}9590 EUR | +34.60% |
| 10 BNB | 0.0002583 EUR | 0.0001918 EUR | +34.60% |
| 50 BNB | 0.001291 EUR | 0.000959 EUR | +34.60% |
| 100 BNB | 0.002583 EUR | 0.001918 EUR | +34.60% |
| 1000 BNB | 0.02583 EUR | 0.01918 EUR | +34.60% |
在过去的 30 天里,BNB 兑 EUR 的汇率波动为 34.60%。请参阅上文不同 币安币 金额(1-1,000 BNB)的 24 小时涨跌详情。
全年涨跌
| 今天 下午5:54 | 1 年前 | 1年涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 BNB | 0.{4}2583 EUR | 0.0002621 EUR | -90.14% |
| 5 BNB | 0.0001291 EUR | 0.00131 EUR | -90.14% |
| 10 BNB | 0.0002583 EUR | 0.002621 EUR | -90.14% |
| 50 BNB | 0.001291 EUR | 0.0131 EUR | -90.14% |
| 100 BNB | 0.002583 EUR | 0.02621 EUR | -90.14% |
| 1000 BNB | 0.02583 EUR | 0.2621 EUR | -90.14% |
在过去一年里,BNB 兑 EUR 的汇率波动为 -90.14%。请参阅上文不同 币安币 金额(1-1,000 BNB)的 24 小时涨跌详情。