CSR兑EUR价格走势图
2026/06/29
CSR 兑换 EUR 汇率--
1 CSR = 0.001184 EUR
1 CSR = 0.001184 EUR
CSR兑EUR实时汇率
今日CSR兑EUR汇率为1 CSR兑0.0011840832 EUR。CSR流通供应量为0 CSR,总市值达€0。过去24小时内,CSR的交易量下跌€0.14600628432414328,下跌了0.7395%。截至2026/06/29,交易了价值€19.597913164512的CSR。 查看更多CSR详情>>
如何将 CSR 兑换为 Euro
免费创建 WEEX 账户
在 WEEX 上,最低仅需 10 美元即可交易。
添加入金方式
绑定银行卡、银行账户或将加密货币存入 WEEX 交易所。
CSR 兑换 EUR
选择您要兑换的加密货币和数量。
1 CSR 的 Euro 价值涨跌
| 过往表现 | 最近 24 小时 | 最近 7 天 | 最近 30 天 | 最近 90 天 |
|---|---|---|---|---|
| 最高价 | 0.001219 | 0.001219 | 0.001339 | 0.001684 |
| 最低价 | 0.0008416 | 0.0008416 | 0.0008416 | 0.0008416 |
| 平均价 | 0.001054 | 0.001054 | 0.001054 | 0.001229 |
| 涨跌幅 | -0.79% | -0.02% | -3.60% | -23.37% |
过去 30 天内,CSR 兑 Euro 的最高汇率为 2026/05/27 时的 0.001525 EUR。CSR 兑 EUR 的最低汇率为 2026/06/25 时的 0.0009582 EUR。
CSR价格换算表
CSR 兑换 Euro
Euro | |
|---|---|
1 | 0.001184 |
2 | 0.002368 |
3 | 0.003552 |
5 | 0.00592 |
10 | 0.01184 |
25 | 0.0296 |
50 | 0.0592 |
100 | 0.1184 |
1000 | 1.184 |
上表中的 CSR 兑 EUR 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 CSR 到 1000 CSR)下以 Euro 估值的 CSR 价值。
Euro 兑换 CSR
Euro | |
|---|---|
1 | 844.5352 |
5 | 4,222.6762 |
10 | 8,445.3524 |
20 | 16,890.7049 |
50 | 42,226.7624 |
100 | 84,453.5248 |
200 | 168,907.04977 |
500 | 422,267.6244 |
1000 | 844,535.2488 |
上表中的 EUR 兑 CSR 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 EUR 到 1000 EUR)下以 CSR 估值的 Euro 价值。
近期兑换
用我们的 CSR 兑 EUR 或 EUR 兑 CSR 计算器了解其他人的兑换情况。跟踪实时兑换情况,并从其他用户那里了解流行趋势。
| 82.35BRL to ADA | 65.67RUB to BFUSD | 10.13BNSOL to USD | 5.42TWD to KHYPE | 7.52USDD to AZN |
| 59.76ARS to CBBTC | 34.7sUSDe to CNY | 54.2PYUSD to IDR | 67.28JPY to OKB | 45.72UAH to UNI |
| 92.1TAO to CNY | 89.79USDT to UAH | 40.14AZN to USDT0 | 62.25USD to WSTETH | 60.82CRO to PLN |
| 74.07AZN to LINK | 9.31BEAT to RUB | 41.21BRL to MORPHO | 28.95stETH to ARS | 38.46EUR to PI |
| 92.25TWD to USDtb | 78STABLE to RUB | 48.9BNB to CNY | 86.03TWD to ZEC | 53.67BRL to BTCB |
| 16.08XRP to RUB | 29.38UAH to FTM | 5.84ATOM to AZN | 50.24LAB to TWD | 33.47SKY to CNY |
在 WEEX 购买 CSR
创建 WEEX 账户,安全便捷地交易 CSR。
CSR 兑换 Euro 过往表现
单日涨跌
| 今天 上午4:10 | 24 小时前 | 24小时涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 CSR | 0.001183 EUR | 0.001192 EUR | -0.79% |
| 5 CSR | 0.005915 EUR | 0.00596 EUR | -0.79% |
| 10 CSR | 0.01183 EUR | 0.01192 EUR | -0.79% |
| 50 CSR | 0.05915 EUR | 0.0596 EUR | -0.79% |
| 100 CSR | 0.1183 EUR | 0.1192 EUR | -0.79% |
| 1000 CSR | 1.183 EUR | 1.192 EUR | -0.79% |
目前 CSR 兑 Euro 的汇率为 0.001184,1 CSR 的价值为 0.001184 EUR。在过去 24 小时内,CSR 兑 EUR 的汇率波动为 -0.79%。请参阅上文不同 CSR 金额(1-1,000 CSR)的 24 小时价格涨跌详情。
单月涨跌
| 今天 上午4:10 | 30 天前 | 30天涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 CSR | 0.001183 EUR | 0.001228 EUR | -3.60% |
| 5 CSR | 0.005915 EUR | 0.00614 EUR | -3.60% |
| 10 CSR | 0.01183 EUR | 0.01228 EUR | -3.60% |
| 50 CSR | 0.05915 EUR | 0.0614 EUR | -3.60% |
| 100 CSR | 0.1183 EUR | 0.1228 EUR | -3.60% |
| 1000 CSR | 1.183 EUR | 1.228 EUR | -3.60% |
在过去的 30 天里,CSR 兑 EUR 的汇率波动为 -3.60%。请参阅上文不同 CSR 金额(1-1,000 CSR)的 24 小时涨跌详情。
全年涨跌
| 今天 上午4:10 | 1 年前 | 1年涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 CSR | 0.001183 EUR | 0.00439 EUR | -73.03% |
| 5 CSR | 0.005915 EUR | 0.02195 EUR | -73.03% |
| 10 CSR | 0.01183 EUR | 0.0439 EUR | -73.03% |
| 50 CSR | 0.05915 EUR | 0.2195 EUR | -73.03% |
| 100 CSR | 0.1183 EUR | 0.439 EUR | -73.03% |
| 1000 CSR | 1.183 EUR | 4.39 EUR | -73.03% |
在过去一年里,CSR 兑 EUR 的汇率波动为 -73.03%。请参阅上文不同 CSR 金额(1-1,000 CSR)的 24 小时涨跌详情。