BTC兌EUR價格走勢圖
2026/07/04
BTC 兌換 EUR 匯率--
1 BTC = 0.{4}7387 EUR
1 BTC = 0.{4}7387 EUR
比特幣兌EUR即時匯率
今日比特幣兌EUR匯率為1 BTC兌0.000073870767 EUR。比特幣流通供應量為0 BTC,總市值達€0。過去24小時內,比特幣的交易量上漲€0,上漲了0%。截至2026/07/04,交易了價值€0的BTC。 查看更多BTC詳情>>
如何將 比特幣 兌換為 Euro
免費建立WEEX 帳戶
在WEEX 上,最低僅需10 美元即可交易。
添加入金方式
綁定銀行卡、銀行帳戶或將加密貨幣存入WEEX 交易所。
BTC 兌換 EUR
選擇您要兌換的加密貨幣和數量。
1 比特幣 的 Euro 價值漲跌
| 過往表現 | 最近24 小時 | 最近7 天 | 最近30 天 | 最近90 天 |
|---|---|---|---|---|
| 最高價 | 0.{4}8992 | 0.{4}9438 | 0.0001149 | 0.0001149 |
| 最低價 | 0.{4}8692 | 0.{4}8692 | 0.{4}8692 | 0.{4}8562 |
| 平均價 | 0.{4}8739 | 0.{4}8739 | 0.{4}8739 | 0.{4}8739 |
| 漲跌幅 | -17.93% | -21.75% | -27.95% | -18.84% |
過去30 天內,比特幣 兌 Euro 的最高匯率為 2026/05/31 時的 0.0001315 EUR。BTC 兌 EUR 的最低匯率為 2026/06/26 時的 0.00009947 EUR。
比特幣價格換算表
比特幣 兌換 Euro
Euro | |
|---|---|
1 | 0.{4}7387 |
2 | 0.0001477 |
3 | 0.0002216 |
5 | 0.0003693 |
10 | 0.0007387 |
25 | 0.001846 |
50 | 0.003693 |
100 | 0.007387 |
1000 | 0.07387 |
上表中的 BTC 兌 EUR 兌換表顯示了不同兌換數量(從 1 BTC 到 1000 BTC)下以 Euro 估值的 比特幣 價值。
Euro 兌換 比特幣
Euro | |
|---|---|
1 | 13,537.1546 |
5 | 67,685.7734 |
10 | 135,371.5469 |
20 | 270,743.09381 |
50 | 676,857.7345 |
100 | 1,353,715.469 |
200 | 2,707,430.9381 |
500 | 6,768,577.3453 |
1000 | 13,537,154.6907 |
上表中的 EUR 兌 BTC 兌換表顯示了不同兌換數量(從 1 EUR 到 1000 EUR)下以 比特幣 估值的 Euro 價值。
近期兌換
用我們的 BTC 兌 EUR 或 EUR 兌 BTC 計算器了解其他人的兌換情況。追蹤即時兌換情況,並從其他用戶那裡了解流行趨勢。
| 79.23MNT to ARS | 98.17UAH to POL | 47.72SHIB to UAH | 9.13PLN to TAO | 0.75CNY to DOT |
| 12.56JLP to USD | 50.26KHYPE to RUB | 45.58UAH to HTX | 89.88WLFI to ARS | 0.28IDR to AETHWETH |
| 15.98AED to WFLR | 84.82CNY to CC | 61.67DEXE to IDR | 75.7sUSDe to UAH | 46.87BRL to BNSOL |
| 93.98USD to U | 29.31RLUSD to AZN | 56.13TWD to HYPE | 18.45USD to USDe | 19.92DOGE to EUR |
| 44.17RUB to ZEC | 43.96SUI to USD | 7.46UZDT to ARS | 81.71USD to SKY | 43.14TRX to PLN |
| 13.56WTRX to BRL | 5.02USD1 to PLN | 9.45IDR to AAVE | 57.34stETH to RUB | 4.8EUR to USDGO |
在WEEX 購買 比特幣
建立WEEX 帳戶,安全便捷地交易 比特幣。
比特幣 兌換 Euro 過往表現
單日漲跌
| 今天 上午1:02 | 24 小時前 | 24小時漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 BTC | 0.{4}7387 EUR | 0.{4}8992 EUR | -17.93% |
| 5 BTC | 0.0003693 EUR | 0.0004496 EUR | -17.93% |
| 10 BTC | 0.0007387 EUR | 0.0008992 EUR | -17.93% |
| 50 BTC | 0.003693 EUR | 0.004496 EUR | -17.93% |
| 100 BTC | 0.007387 EUR | 0.008992 EUR | -17.93% |
| 1000 BTC | 0.07387 EUR | 0.08992 EUR | -17.93% |
目前 比特幣 兌 Euro 的匯率為 0.{4}7387,1 BTC 的價值為 0.{4}7387 EUR。在過去24 小時內,BTC 兌 EUR 的匯率波動為 -17.93%。請參閱上文不同 比特幣 金額(1-1,000 BTC)的24 小時價格漲跌詳情。
單月漲跌
| 今天 上午1:02 | 30 天前 | 30天漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 BTC | 0.{4}7387 EUR | 0.0001025 EUR | -27.95% |
| 5 BTC | 0.0003693 EUR | 0.0005125 EUR | -27.95% |
| 10 BTC | 0.0007387 EUR | 0.001025 EUR | -27.95% |
| 50 BTC | 0.003693 EUR | 0.005125 EUR | -27.95% |
| 100 BTC | 0.007387 EUR | 0.01025 EUR | -27.95% |
| 1000 BTC | 0.07387 EUR | 0.1025 EUR | -27.95% |
在過去的30 天裡,BTC 兌 EUR 的匯率波動為 -27.95%。請參閱上文不同 比特幣 金額(1-1,000 BTC)的24 小時漲跌詳情。
全年漲跌
| 今天 上午1:02 | 1 年前 | 1年漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 BTC | 0.{4}7387 EUR | 0.001028 EUR | -92.82% |
| 5 BTC | 0.0003693 EUR | 0.00514 EUR | -92.82% |
| 10 BTC | 0.0007387 EUR | 0.01028 EUR | -92.82% |
| 50 BTC | 0.003693 EUR | 0.0514 EUR | -92.82% |
| 100 BTC | 0.007387 EUR | 0.1028 EUR | -92.82% |
| 1000 BTC | 0.07387 EUR | 1.028 EUR | -92.82% |
在過去一年裡,BTC 兌 EUR 的匯率波動為 -92.82%。請參閱上文不同 比特幣 金額(1-1,000 BTC)的24 小時漲跌詳情。