BTC兌EUR價格走勢圖
2026/07/04
BTC 兌換 EUR 匯率--
1 BTC = 0.{4}7526 EUR
1 BTC = 0.{4}7526 EUR
比特幣兌EUR即時匯率
今日比特幣兌EUR匯率為1 BTC兌0.000075260268 EUR。比特幣流通供應量為0 BTC,總市值達€0。過去24小時內,比特幣的交易量上漲€0,上漲了0%。截至2026/07/04,交易了價值€0的BTC。 查看更多BTC詳情>>
如何將 比特幣 兌換為 Euro
免費建立WEEX 帳戶
在WEEX 上,最低僅需10 美元即可交易。
添加入金方式
綁定銀行卡、銀行帳戶或將加密貨幣存入WEEX 交易所。
BTC 兌換 EUR
選擇您要兌換的加密貨幣和數量。
1 比特幣 的 Euro 價值漲跌
| 過往表現 | 最近24 小時 | 最近7 天 | 最近30 天 | 最近90 天 |
|---|---|---|---|---|
| 最高價 | 0.{4}8992 | 0.{4}9438 | 0.0001149 | 0.0001149 |
| 最低價 | 0.{4}8692 | 0.{4}8692 | 0.{4}8692 | 0.{4}8562 |
| 平均價 | 0.{4}8739 | 0.{4}8739 | 0.{4}8739 | 0.{4}8739 |
| 漲跌幅 | -16.38% | -20.28% | -26.59% | -17.31% |
過去30 天內,比特幣 兌 Euro 的最高匯率為 2026/05/31 時的 0.0001315 EUR。BTC 兌 EUR 的最低匯率為 2026/06/26 時的 0.00009947 EUR。
比特幣價格換算表
比特幣 兌換 Euro
Euro | |
|---|---|
1 | 0.{4}7526 |
2 | 0.0001505 |
3 | 0.0002257 |
5 | 0.0003763 |
10 | 0.0007526 |
25 | 0.001881 |
50 | 0.003763 |
100 | 0.007526 |
1000 | 0.07526 |
上表中的 BTC 兌 EUR 兌換表顯示了不同兌換數量(從 1 BTC 到 1000 BTC)下以 Euro 估值的 比特幣 價值。
Euro 兌換 比特幣
Euro | |
|---|---|
1 | 13,287.2234 |
5 | 66,436.1173 |
10 | 132,872.2347 |
20 | 265,744.4695 |
50 | 664,361.1739 |
100 | 1,328,722.3478 |
200 | 2,657,444.6957 |
500 | 6,643,611.7394 |
1000 | 13,287,223.4789 |
上表中的 EUR 兌 BTC 兌換表顯示了不同兌換數量(從 1 EUR 到 1000 EUR)下以 比特幣 估值的 Euro 價值。
近期兌換
用我們的 BTC 兌 EUR 或 EUR 兌 BTC 計算器了解其他人的兌換情況。追蹤即時兌換情況,並從其他用戶那裡了解流行趨勢。
| 16.7syrupUSDC to ARS | 76.72XAUt to VND | 94.26BTC to CNY | 10.61SUI to IDR | 98.02USDGO to RUB |
| 4.53UAH to PYUSD | 78.6UAH to 币安人生 | 59.96CNY to BNSOL | 27.32PLN to UZDT | 66.45USD to XLM |
| 10.72EUR to FTM | 84.52BEAT to JPY | 27.13AZN to weETH | 97.7RSETH to TWD | 41.26LEO to PLN |
| 17.93ARS to WLD | 38.24AZN to USDS | 28.89XMR to TWD | 93.64MNT to PLN | 91.28BNB to AZN |
| 62.16PLN to SKY | 55.23WBTC to IDR | 86.41ZEC to RUB | 2.52USDY to USD | 66.14ETH to RUB |
| 88.35DOGE to TWD | 42.3USDT to UAH | 58.56AED to AAVE | 32.25AETHUSDT to RUB | 69.22USDG to BRL |
在WEEX 購買 比特幣
建立WEEX 帳戶,安全便捷地交易 比特幣。
比特幣 兌換 Euro 過往表現
單日漲跌
| 今天 下午5:52 | 24 小時前 | 24小時漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 BTC | 0.{4}7526 EUR | 0.{4}8992 EUR | -16.38% |
| 5 BTC | 0.0003763 EUR | 0.0004496 EUR | -16.38% |
| 10 BTC | 0.0007526 EUR | 0.0008992 EUR | -16.38% |
| 50 BTC | 0.003763 EUR | 0.004496 EUR | -16.38% |
| 100 BTC | 0.007526 EUR | 0.008992 EUR | -16.38% |
| 1000 BTC | 0.07526 EUR | 0.08992 EUR | -16.38% |
目前 比特幣 兌 Euro 的匯率為 0.{4}7526,1 BTC 的價值為 0.{4}7526 EUR。在過去24 小時內,BTC 兌 EUR 的匯率波動為 -16.38%。請參閱上文不同 比特幣 金額(1-1,000 BTC)的24 小時價格漲跌詳情。
單月漲跌
| 今天 下午5:52 | 30 天前 | 30天漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 BTC | 0.{4}7526 EUR | 0.0001025 EUR | -26.59% |
| 5 BTC | 0.0003763 EUR | 0.0005125 EUR | -26.59% |
| 10 BTC | 0.0007526 EUR | 0.001025 EUR | -26.59% |
| 50 BTC | 0.003763 EUR | 0.005125 EUR | -26.59% |
| 100 BTC | 0.007526 EUR | 0.01025 EUR | -26.59% |
| 1000 BTC | 0.07526 EUR | 0.1025 EUR | -26.59% |
在過去的30 天裡,BTC 兌 EUR 的匯率波動為 -26.59%。請參閱上文不同 比特幣 金額(1-1,000 BTC)的24 小時漲跌詳情。
全年漲跌
| 今天 下午5:52 | 1 年前 | 1年漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 BTC | 0.{4}7526 EUR | 0.001028 EUR | -92.68% |
| 5 BTC | 0.0003763 EUR | 0.00514 EUR | -92.68% |
| 10 BTC | 0.0007526 EUR | 0.01028 EUR | -92.68% |
| 50 BTC | 0.003763 EUR | 0.0514 EUR | -92.68% |
| 100 BTC | 0.007526 EUR | 0.1028 EUR | -92.68% |
| 1000 BTC | 0.07526 EUR | 1.028 EUR | -92.68% |
在過去一年裡,BTC 兌 EUR 的匯率波動為 -92.68%。請參閱上文不同 比特幣 金額(1-1,000 BTC)的24 小時漲跌詳情。